
Hier finden Sie die Tabellen zum Statistischen Teil des Monatsberichts.
Hier finden Sie die Tabellen aus dem Statistischen Beiheft Bankenstatistik.
| PDF-Tabelle | Enthaltene Zeitreihen |
|---|---|
| Nr. 01: Aktiva und Passiva der Auslandsfilialen nach Sitzländern | zugehörige Zeitreihen |
| Nr. 02: Aktiva und Passiva der Auslandstöchter nach Sitzländern | zugehörige Zeitreihen |
| PDF-Tabelle | Enthaltene Zeitreihen |
|---|---|
| Nr. 01: Kredite, Baudarlehen | zugehörige Zeitreihen |
| Nr. 02: Einlagen und aufgenommene Kredite, Geschäftsgröße | zugehörige Zeitreihen |
| PDF-Tabelle | Enthaltene Zeitreihen |
|---|---|
| Buchkredite (einschließlich der Wechsel) an inländische Unternehmen und Privatpersonen nach Schuldnergruppe und Verwendungszweck (Daten zur saisonbereinigten Entwicklung der Bestände, den transaktionsbedingten Veränderungen und den Wachstumsraten finden Sie hier) |
- |
| Excel-Tabelle | Enthaltene Zeitreihen |
|---|---|
| Auslandsforderungen nach Ländern und Sektoren | - |
Hier finden Sie die Tabellen zur GuV-Statistik. Enthaltene Zeitreihen werden wir zu einen späteren Zeitpunkt veröffentlichen.
| PDF-Tabelle | Enthaltene Zeitreihen |
|---|---|
| Nr. 01: Ertragslage der Bankengruppen im Überblick | - |
| Nr. 02: Relative Bedeutung wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen für einzelne Bankengruppen | - |
| Nr. 03: Zinserträge der Kreditinstitute | - |
| Nr. 04: Aufwand/Ertrag-Relation nach Bankengruppen | - |
| Nr. 05: Aufgliederung der anderen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen | - |
| Nr. 06: Eigenkapitalrentabilität einzelner Bankengruppen | - |
| Nr. 07: Wichtige Komponenten der Gewinn- und Verlustrechnungen nach Bankengruppen | - |
| Nr. 08: Gewinn- und Verlustrechnungen der Kreditinstitute | - |
| Nr. 09: Aufwandspositionen der Kreditinstitute | - |
| Nr. 10: Ertragspositionen der Kreditinstitute | - |
Hier finden Sie die Tabellen zu den Zahlungsverkehrs- und Wertpapierabwicklungsstatistiken mit den Ergebnissen ab Berichtsjahr 2007. Zeitreihen zu den einzelnen Tabellenfeldern werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.